Flash Tuning - 30% more power 100% more FUN

Înapoi

Motor Fiat
Fiat

 

FIAT


Motor             Puterea in kW (PS)     Cuplul motor Nm Pret in € incl.TVA

de la          
  la        
  de la       
la         
                           
1,3 JTD (Fiat Punto, Panda) 51 (70) 66  (90)  180 230     330
1,3 JTD-M (Fiat GrandePunto) 55 (75) 70  (95)  190 245     340 € EDC16
1,3 JTD-M (Fiat GrandePunto, Linea) 66 (90) 84  (115)  210 255     340 € EDC16
1,9 JTD (Bravo, Brava, Doblo, Mareea) 59 (80) 77 (105)  195 255     330
1,9 JTD (Mareea, Punto, Palio, Multipla) 74 (100) 103 (140)  200 255     330
1.9 JTD (Stilo, Mareea) 85 (115) 107 (145)  205 265     330
1.9 M-Jet (Bravo, GrandePunto, Croma) 88 (120) 110 (150) 280 330     350 €  EDC16
1.9 M-Jet (Fiat GrandePunto Sport) 96 (130) 118 (160) 280 330     350 €  EDC16
1.9 M-Jet (Fiat Stilo) 103 (140) 125 (170) 305 370     350 €  EDC16
1.9 M-Jet (Fiat Bravo, Croma) 110 (150) 136 (185) 320 390     350 €  EDC16
2.4 JTD M-Jet 20v (Fiat Croma) 147 (200) 172 (235) 400 460     360 €  EDC16
2.4 JTD (Fiat Mareea) 96 (130) 120 (165) 310 365     330 €
2,0 JTD (Fiat Ducato, Scudo, Ulysse) 62 (84) 80  (109)  192 250     330
2,0 JTD (Fiat Ducato, Scudo, Ulysse) 69 (94) 89  (121)  215 260     330
2,0 JTD (Fiat Ducato, Scudo, Ulysse) 80 (109) 100 (136)  250 300     330
2,2 JTD (Fiat Ducato, Ulysse) 94 (128) 118 (160)  314 360     330
2,3 JTD (Fiat Ducato) 81 (110) 100 (136)  270 330     330
2,8 JTD (Fiat Ducato) 93 (127) 116 (158)  300 360     330
2.3 M-JET JTD (Fiat Ducato Furgone) 88 (120) 110 (150)  320 385     360 € EDC 16
3.0 M-JET JTD (Fiat Ducato Furgone) 115 (157) 137 (187)  400 470     360 € EDC 16
2,2 M-JET JTD (Fiat Ducato Cabinato) 74 (100) 96 (130)  250 300     360 € EDC 16

Înapoi